Примечание.
Перечень стандартных цветов из Таблицы 1 был документирован лишь в CSS 3, хотя введён в оборот он был разработчиками из Микрософт намного раньше. Поэтому учтите, что ваш код, использующий синонимы цветов из этой таблицы, не пройдёт валидацию CSS 2.1.
Стандартных синонимов цветов для CSS 2.1 всего 17; в дополнение к этим синонимам, пользователь может указать ключевые слова, соответствующие цветам, используемым определенными объектами в среде пользователей (системными цветами) — см. подробнее:
http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#value-def-color
Внимание!
Системные цвета являются устаревшими в модуле цвета CSS3 [CSS3COLOR].
Ниже в Таблице 2 вы можете посмотреть список этих синонимов цветов, документированных в CSS 2.1.
Название в CSS | Цвет | Значение | Название в IE4 | Внешний вид в CSS |
aliceBlue | Блекло-голубой | f0f8ff | htmlAliceBlue | |
antiqueWhite | Антично белый | faebd7 | htmlAntiqueWhite | |
aqua | Синий | 00ffff | htmlAqua | |
aquamarine | Аквамарин | 7fffd4 | htmlAquamarine | |
azure | Лазурь | f0ffff | htmlAzure | |
beige | Бежевый | f5f5dc | htmlBeige | |
bisque | Бисквитный | ffe4c4 | htmlBisque | |
black | Черный | 000000 | htmlBlack | |
blanchedalmond | Светло-кремовый | ffebcd | htmlBlanchedAlmond | |
blue | Голубой | 0000ff | htmlBlue | |
blueviolet | Светло-фиолетовый | 8a2be2 | htmlBlueViolet | |
brown | Коричневый | a52a2a | htmlBrown | |
burlywood | Старого дерева | deb887 | htmlBurlywood | |
cadetblue | Блеклый серо-голубой | 5f9ea0 | htmlCadetBlue | |
chartreuse | Фисташковый | 7fff00 | htmlChartreuse | |
chocolate | Шоколадный | d2691e | htmlChocolate | |
coral | Коралловый | ff7f50 | htmlCoral | |
cornflowerblue | Васильковый | 6495ed | htmlCornflowerBlue | |
cornsilk | Темно-зеленый | fff8dc | htmlCornsilk | |
crimson | Малиновый | dc143c | htmlCrimson | |
cyan | Циан | 00ffff | htmlCyan | |
darkblue | Темно-голубой | 00008b | htmlDarkBlue | |
darkcyan | Темный циан | 008b8b | htmlDarkCyan | |
darkgoldenrod | Темный красно-золотой | b8860b | htmlDarkGoldenRod | |
darkgray | Темно-серый | a9a9a9 | htmlDarkGray | |
darkgreen | Темно-зеленый | 006400 | htmlDarkGreen | |
darkkhaki | Темный хаки | bdb76b | htmlDarkKhaki | |
darkmagenta | Темный фуксин (красный) | 8b008b | htmlDarkMagenta | |
darkolivegreen | Тесно-оливковый | 556b2f | htmlDarkOliveGreen | |
darkorange | Темно-оранжевый | ff8c00 | htmlDarkOrange | |
darkorchid | Темно-орхидейный | 9932cc | htmlDarkOrchid | |
darkred | Темно-красный | 8b0000 | htmlDarkRed | |
darksalmon | Темно-оранжево-розовый | e9967a | htmlDarkSalmon | |
darkseagreen | Темный морской волны | 8fbc8f | htmlDarkSeaGreen | |
darkslateblue | Темный серовато-синий | 483d8b | htmlDarkSlateBlue | |
darkslategray | Темный синевато-серый | 2f4f4f | htmlDarkSlateGray | |
darkturquoise | Темно-бирюзовый | 00ced1 | htmlDarkTurquoise | |
darkviolet | Темно-фиолетовый | 9400d3 | htmlDarkViolet | |
deeppink | Темно-розовый | ff1493 | htmlDeepPink | |
deepskyblue | Темный небесно-синий | 00bfff | htmlDeepSkyBlue | |
dimgray | Тускло-серый | 696969 | htmlDimGray | |
dodgerblue | Тускло-васильковый | 1e90ff | htmlDodgerBlue | |
firebrick | Огнеупорного кирпича | b22222 | htmlFireBrick | |
floralwhite | Цветочно-белый | fffaf0 | htmlFloralWhite | |
forestgreen | Лесной зелени | 228822 | htmlForestGreen | |
fuchsia | Фуксин | ff00ff | htmlFuchsia | |
gainsboro | Светлый серо-фиолетовый | dcdcdc | htmlGainsboro | |
ghostwhite | Туманно-белый | f8f8ff | htmlGhostWhite | |
gold | Золотой | ffd700 | htmlGold | |
goldenrod | Красного золота | daa520 | htmlGoldenRod | |
gray | Серый | 808080 | htmlGray | |
green | Зеленый | 008000 | htmlgGreen | |
greenyellow | Желто-зеленый | adff2f | htmlGreenYellow | |
honeydew | Свежего меда | f0fff0 | htmlHoneydew | |
hotpink | Ярко-розовый | ff69b4 | htmlHotPink | |
indianred | Ярко-красный | cd5c5c | htmlIndianRed | |
indigo | Индиго | 4b0082 | htmlIndigo | |
ivory | Слоновой кости | fffff0 | htmlIvory | |
khaki | Хаки | f0e68c | htmlKhaki | |
lavender | Бледно-лиловый | e6e6fa | htmlLavender | |
lavenderblush | Бледный розово-лиловый | fff0f5 | htmlLavenderBlush | |
lawngreen | Зеленной травы | 7cfc00 | htmlLawnGreen | |
lemonchiffon | Лимонный | fffacd | htmlLemonChiffon | |
lightblue | Светло-голубой | add8e6 | htmlLightBlue | |
lightcoral | Светло-коралловый | f08080 | htmlLightCoral | |
lightcyan | Светло-циановый | e0ffff | htmlLightCyan | |
lightgray | Светло-серый | d3d3d3 | htmlLightGray | |
lightgreen | Светло-зеленый | 90ee90 | htmlLightGreen | |
lightpink | Светло-розовый | ffb6c1 | htmlLightPink | |
lightsalmon | Светлый оранжево-розовый | ffa07a | htmlLightSalmon | |
lightseagreen | Светлый морской волны | 20b2aa | htmlLightSeaGreen | |
lightskyblue | Светлый небесно-синий | 87cefa | htmlLightSkyBlue | |
lightslategray | Светлый синевато-серый | 778899 | htmlKightSlateGray | |
lightsteelblue | Светло-стальной | b0c4de | htmlLightSteelBlue | |
lightyellow | Светло-желтый | ffffe0 | htmlLightYellow | |
lime | Цвет извести | 00ff00 | htmlLime | |
limegreen | Зеленовато-известковый | 32cd32 | htmlLimeGreen | |
linen | Льняной | faf0e6 | htmlLinen | |
magenta | Фуксин | ff00ff | htmlMagenta | |
maroon | Оранжево-розовый | 800000 | htmlMaroon | |
mediumaquamarine | Умеренно-аквамариновый | 66cdaa | htmlMediumAquamarine | |
mediumblue | Умеренно-голубой | 0000cd | htmlMediumBlue | |
mediumorchid | Умеренно-орхидейный | ba55d3 | htmlMediumOrchid | |
mediumpurple | Умеренно-пурпурный | 9370db | htmlMediumPurple | |
mediumseagreen | Умеренный морской волны | 3cb371 | htmlMediumSeaGreen | |
mediumslateblue | Умеренный серовато-синий | 7b68ee | htmlMediumSlateBlue | |
mediumspringgreen | Умеренный синевато-серый | 00fa9a | htmlMediumSpringGreen | |
mediumturquoise | Умеренно-бирюзовый | 4801cc | htmlMediumTurquoise | |
mediumvioletred | Умеренный красно-фиолетовый | c71585 | htmlMediumVioletRed | |
midnightblue | Ночной синий | 191970 | htmlMidnightBlue | |
mintcream | Мятно-кремовый | f5fffa | htmlMintCream | |
mistyrose | Туманно-розовый | ffe4e1 | htmlMistyRose | |
moccasin | Болотный | ffe4b5 | htmlMoccasin | |
navajowhite | Грязно-серый | ffdead | htmlNavajoWhite | |
navy | Темно-синий | 000080 | htmlNavy | |
oldlace | Старого коньяка | fdf5e6 | htmlOldLace | |
olive | Оливковый | 808000 | htmlOlive | |
olivedrab | Тускло-коричневый | 6b8e23 | htmlOliveDrab | |
orange | Оранжевый | ffa500 | htmlOrange | |
orangered | Красно-оранжевый | ff4500 | htmlOrangeRed | |
orchid | Орхидейный | da70d6 | htmlOrchid | |
palegoldenrod | Бледно-золотой | eee8aa | htmlPaleGoldenRod | |
palegreen | Бледно-зеленый | 98fb98 | htmlPaleGreen | |
paleturquoise | Бледно-бирюзовый | afeeee | htmlPaleTurquoise | |
palevioletred | Бледный красно-фиолетовый | db7093 | htmlPaleVioletRed | |
papayawhip | Дыни | ffefd5 | htmlPapayaWhip | |
peachpuff | Персиковый | ffdab9 | htmlPeachPuff | |
peru | Коричневый | cd853f | htmlPeru | |
pink | Розовый | ffcocb | htmlPink | |
plum | Сливовый | dda0dd | htmlPlum | |
powderblue | Туманно-голубой | b0e0e6 | htmlPowderBlue | |
purple | Пурпурный | 800080 | htmlPurple | |
red | Красный | ff0000 | htmlRed | |
rosybrown | Розово-коричневый | bc8f8f | htmlRosyBrown | |
royalblue | Королевский голубой | 4169e1 | htmlRoyalBlue | |
saddlebrown | Старой кожи | 8b4513 | htmlSaddleBrown | |
salmon | Оранжево-розовый | fa8072 | htmlSalmon | |
sandybrown | Рыже-коричневый | faa460 | htmlSandyBrown | |
seagreen | Морской волны | 2e8b57 | htmlSeaGreen | |
seashell | Морской пены | fff5ee | htmlSeaShell | |
sienna | Охра | a0522d | htmlSienna | |
silver | Серебристый | c0c0c0 | htmlSilver | |
skyblue | Небесно-голубой | 87ceeb | htmlSkyBlue | |
slateblue | Серовато-синий | 6a5acd | htmlSlateBlue | |
slategray | Синевато-серый | 708090 | htmlSlateGray | |
snow | Снежный | fffafa | htmlSnow | |
springgreen | Весенний зеленый | 00ff7f | htmlSpringGreen | |
steelblue | Голубовато-стальной | 4682b4 | htmlSteelBlue | |
tan | Желтовато-коричневый | d2b48c | htmlTan | |
teal | Чайный | 008080 | htmlTeal | |
thistle | Чертополоха | d8bfd8 | htmlThistle | |
tomato | Томатный | ff6347 | htmlTomato | |
turquoise | Бирюзовый | 40e0d0 | htmlTurquoise | |
violet | Фиолетовый | ee82ee | htmlViolet | |
wheat | Пшеничный | f5deb3 | htmlWheat | |
white | Белый | ffffff | htmlWhite | |
whitesmoke | Белый дымчатый | f5f5f5 | htmlWhiteSmoke | |
yellow | Желтый | ffff00 | htmlYellow | |
yellowgreen | Желто-зеленый | 9acd32 | htmlYellowGreen |
17 документированных в CSS 2.1 синонимов
|
||
maroon #800000
red #ff0000
orange #ffA500
yellow #ffff00
olive #808000
purple #800080
fuchsia #ff00ff
white #ffffff
lime #00ff00
green #008000
navy #000080
blue #0000ff
aqua #00ffff
teal #008080
black #000000
silver #c0c0c0
gray #808080
|
Документированные в CSS 2.1 синонимы
|
|
Название в CSS | Внешний вид в CSS | Цвет |
ActiveBorder | Active window border. | |
ActiveCaption | Active window caption. | |
AppWorkspace | Background color of multiple document interface. | |
Background | Desktop background. | |
ButtonFace | Face color for three-dimensional display elements. | |
ButtonHighlight | Highlight color for three-dimensional display elements (for edges facing away from the light source). | |
ButtonShadow | Shadow color for three-dimensional display elements. | |
ButtonText | Text on push buttons. | |
CaptionText | Text in caption, size box, and scrollbar arrow box. | |
GrayText | Grayed (disabled) text. This color is set to #000 if the current display driver does not support a solid gray color. | |
Highlight | Item(s) selected in a control. | |
HighlightText | Text of item(s) selected in a control. | |
InactiveBorder | Inactive window border. | |
InactiveCaption | Inactive window caption. | |
InactiveCaptionText | Color of text in an inactive caption. | |
InfoBackground | Background color for tooltip controls. | |
InfoText | Text color for tooltip controls. | |
Menu | Menu background. | |
MenuText | Text in menus. | |
Scrollbar | Scroll bar gray area. | |
ThreeDDarkShadow | Dark shadow for three-dimensional display elements. | |
ThreeDFace | Face color for three-dimensional display elements. | |
ThreeDHighlight | Highlight color for three-dimensional display elements. | |
ThreeDLightShadow | Light color for three-dimensional display elements (for edges facing the light source). | |
ThreeDShadow | Dark shadow for three-dimensional display elements. | |
Window | Window background. | |
WindowFrame | Window frame. | |
WindowText | Text in windows. |